Jahr | Brandeinsätze | Technische Hilfeleistungen | Gesamtstunden |
2000 | 0 | 5 | 1747 |
2001 | 3 | 4 | 1652 |
2002 | 1 | 5 | 1695 |
2003 | 3 | 4 | 1537 |
2004 | 5 | 0 | 2030 |
2005 | 0 | 6 | 2040 |
2006 | 4 | 2 | 1608 |
2007 | 6 | 5 | 1871 |
2008 | 7 | 10 | 1850 |
2009 | 5 | 10 | 1703 |
2010 | 2 | 13 | 1492 |
2011 | 10 | 5 | 1556 |
2012 | |||
2013 |
Einsätze
2020
In Arbeit.....
2019
In Arbeit....
2018
In Arbeit....
2017
In Arbeit.....
2016
2015
2014
In Arbeit.....
2013
2012
2011
2010
2009
2008